<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pilsmo</title>
	<atom:link href="http://pilsmo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pilsmo.com</link>
	<description>100% me!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 19:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Julklappstips</title>
		<link>http://pilsmo.com/2011/11/24/julklappstips/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2011/11/24/julklappstips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Förra julen fick jag en prenumeration på Aktiv träning av min underbara flickvän. Det tycker jag är ett bra julklappstips även för i år. Kolla in på www.tidningskungen.se och hitta en massa bra erbjudanden att ge bort. Kommer kanske gengälda julklappen i år med lektyr mer i min kvinnas smak&#8230; hoho på er alla!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra julen fick jag en prenumeration på Aktiv träning av min underbara flickvän. Det tycker jag är ett bra julklappstips även för i år. Kolla in på <a href="http://www.tidningskungen.se">www.tidningskungen.se</a> och hitta en massa bra erbjudanden att ge bort. Kommer kanske gengälda julklappen i år med lektyr mer i min kvinnas smak&#8230;</p>
<p>hoho på er alla! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2011/11/24/julklappstips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprintträning</title>
		<link>http://pilsmo.com/2011/03/31/sprinttraning/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2011/03/31/sprinttraning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Kort runda med några rejäla tempohöjningar varvat med lugn jogging för att få ner pulsen.Härligt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kort runda med några rejäla tempohöjningar varvat med lugn jogging för att få ner pulsen.Härligt!</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/76385412'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2011/03/31/sprinttraning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets andra cykelrunda</title>
		<link>http://pilsmo.com/2011/03/27/arets-andra-cykelrunda/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2011/03/27/arets-andra-cykelrunda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/75317789'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2011/03/27/arets-andra-cykelrunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya träningsklockan</title>
		<link>http://pilsmo.com/2011/03/21/nya-traningsklockan/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2011/03/21/nya-traningsklockan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Första rundan med nya träningsklockan, riktigt kul att kunna se i efterhand hur man sprungit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första rundan med nya träningsklockan, riktigt kul att kunna se i efterhand hur man sprungit.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/74376927'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2011/03/21/nya-traningsklockan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotshot</title>
		<link>http://pilsmo.com/2011/03/05/hotshot/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2011/03/05/hotshot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 20:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/2011/03/05/hotshot/</guid>
		<description><![CDATA[Kvällens drinkar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kvällens drinkar!<br/><a href="http://media1.pilsmo.com/2011/03/20110305-093540.jpg"><img src="http://media1.pilsmo.com/2011/03/20110305-093540.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2011/03/05/hotshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träning 2010</title>
		<link>http://pilsmo.com/2011/01/09/traning-2010-2/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2011/01/09/traning-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 12:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Kollat igenom träningsdagboken för 2010, snittar med 2 träningspass i veckan inkl. 2 månaders helt utan träning. Inte illa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Kollat igenom träningsdagboken för 2010, snittar med 2 träningspass i veckan inkl. 2 månaders helt utan träning. Inte illa!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2011/01/09/traning-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träning 2010</title>
		<link>http://pilsmo.com/2011/01/09/traning-2010/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2011/01/09/traning-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 11:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Kollat igenom träningsdagboken för 2010, snittar med 2 träningspass i veckan inkl. 2 månaders helt utan träning. Inte illa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kollat igenom träningsdagboken för 2010, snittar med 2 träningspass i veckan inkl. 2 månaders helt utan träning. Inte illa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2011/01/09/traning-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helgens bilder</title>
		<link>http://pilsmo.com/2010/12/08/helgens-bilder/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2010/12/08/helgens-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/2010/12/08/helgens-bilder/</guid>
		<description><![CDATA[Lite bilder från lördagens träning ute i spåren :))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lite bilder från lördagens träning ute i spåren :))</p>
<p><a href="http://media1.pilsmo.com/2010/12/20101207-111109.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://media1.pilsmo.com/2010/12/20101207-111109.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://media1.pilsmo.com/2010/12/20101207-111125.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://media1.pilsmo.com/2010/12/20101207-111125.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2010/12/08/helgens-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgi</title>
		<link>http://pilsmo.com/2010/11/15/nostalgi/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2010/11/15/nostalgi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 18:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Fick syn på videon där September tolkar Petters låt: mikrofonkåt. Grymt bra! Avgör vilken som är schysstast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick syn på videon där September tolkar Petters låt: mikrofonkåt. Grymt bra! Avgör vilken som är schysstast.</p>
<p><object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qpSNwXo0zxQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qpSNwXo0zxQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="250"></embed></object><br />
<br/><br />
<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KAh-orqwFGQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KAh-orqwFGQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="250"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2010/11/15/nostalgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GR-174</title>
		<link>http://pilsmo.com/2010/11/15/gr-174/</link>
		<comments>http://pilsmo.com/2010/11/15/gr-174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 18:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilsmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinlistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilsmo.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[GR-174 2008 (nr 2770) Land Spanien Distrikt Priorat Alkoholhalt 15,0 % Färg Mörk, blåröd färg. Doft Nyanserad, kryddig doft med inslag av fat, körsbär, plommon, örter, choklad och vanilj. Smak Nyanserad, kryddig smak med inslag av fat, körsbär, plommon, färska örter, choklad och vanilj. Användning Serveras vid cirka 18°C till smakrika rätter av lamm- eller nötkött. Fyllighet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="415">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><img id="ProductDetail1_ImageFlag" src="http://www.systembolaget.se/Images/Spanien.gif" border="0" alt="Flagga" align="AbsMiddle" /><a href="http://www.systembolaget.se/SokDrycker/Produkt?VaruNr=2770&amp;Butik=0&amp;SokStrangar=#"> GR-174 2008 (nr 2770)</a></td>
</tr>
<tr>
<td height="6"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Land</td>
<td><strong><a title="Öppnas i ett nytt fönster." href="http://www.systembolaget.se/SokDrycker/Produkt?VaruNr=2770&amp;Butik=0&amp;SokStrangar=#">Spanien</a></strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="3"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Distrikt</td>
<td><strong><a title="Öppnas i ett nytt fönster." href="http://www.systembolaget.se/SokDrycker/Produkt?VaruNr=2770&amp;Butik=0&amp;SokStrangar=#">Priorat</a></strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="3"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Alkoholhalt</td>
<td>15,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td height="3"></td>
<td></td>
</tr>
<tr id="ProductDetail1_F1">
<td valign="top">Färg</td>
<td>Mörk, blåröd färg.</td>
</tr>
<tr id="ProductDetail1_F1_Tom">
<td height="3"></td>
<td></td>
</tr>
<tr id="ProductDetail1_D1">
<td valign="top">Doft</td>
<td>Nyanserad, kryddig doft med inslag av fat, körsbär, plommon, örter, choklad och vanilj.</td>
</tr>
<tr id="ProductDetail1_D1_Tom">
<td height="3"></td>
<td></td>
</tr>
<tr id="ProductDetail1_S1">
<td valign="top">Smak</td>
<td>Nyanserad, kryddig smak med inslag av fat, körsbär, plommon, färska örter, choklad och vanilj.</td>
</tr>
<tr id="ProductDetail1_S1_Tom">
<td height="3"></td>
<td></td>
</tr>
<tr id="ProductDetail1_A1">
<td valign="top">Användning</td>
<td>Serveras vid cirka 18°C till smakrika rätter av lamm- eller nötkött.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="415">
<tbody>
<tr id="ProductDetail1_A1_Tom">
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="415">
<tbody>
<tr align="center" valign="top">
<td width="70" valign="bottom"><img id="ProductDetail1_ImageProduct1" src="http://www.systembolaget.se/Images/9.gif" border="0" alt="Fyllighet=9" /><br />
Fyllighet</td>
<td width="70" valign="bottom"><img id="ProductDetail1_ImageProduct2" src="http://www.systembolaget.se/Images/9.gif" border="0" alt="Strävhet=9" /><br />
Strävhet</td>
<td width="70" valign="bottom"><img id="ProductDetail1_ImageProduct3" src="http://www.systembolaget.se/Images/9.gif" border="0" alt="Fruktsyra=9" /><br />
Fruktsyra</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="415" bgcolor="#d8d8f0">
<tbody>
<tr id="ProductDetail1_trProducent">
<td background="http://www.systembolaget.se/images/tab_bg_blueblueline.gif"><strong>Årgång</strong></td>
<td background="http://www.systembolaget.se/images/tab_bg_blueline.gif">2009</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="415" bgcolor="#d8d8f0">
<tbody>
<tr id="ProductDetail1_trDruvsorter">
<td background="http://www.systembolaget.se/images/tab_bg_blueblueline.gif"><strong>Druvsorter/råvaror</strong></td>
<td background="http://www.systembolaget.se/images/tab_bg_blueline.gif">35% garnatxa, 35% cabernet sauvignon och 30% carinyena.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="415" bgcolor="#d8d8f0">
<tbody>
<tr id="ProductDetail1_trProducent">
<td background="http://www.systembolaget.se/images/tab_bg_blueblueline.gif"><strong>Producent</strong></td>
<td background="http://www.systembolaget.se/images/tab_bg_blueline.gif">Casa Gran del Siurana</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="415" bgcolor="#d8d8f0">
<tbody>
<tr id="ProductDetail1_trProducent">
<td background="http://www.systembolaget.se/images/tab_bg_blueblueline.gif"><strong>Pris</strong></td>
<td background="http://www.systembolaget.se/images/tab_bg_blueline.gif">119:-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="415">
<tbody>
<tr align="center" valign="top">
<td style="text-align: left;"><strong>Egna kommentarer: </strong></td>
<td style="text-align: left;">Mycket gott, kryddigt och välsmakande lättdrucket vin!</td>
</tr>
<tr align="center" valign="top">
<td style="text-align: left;"><strong>Eget betyg: </strong></td>
<td style="text-align: left;">5/5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilsmo.com/2010/11/15/gr-174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

